Легенда тенниса, Роджер Федерер впервые в истории занял первое место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes. Ранее на этой позиции 15 лет подряд сменяли друг друга гольфист Тайгер Вудс и боксёр Флойд Мейвезер, а время от времени их подменял футболист Криштиану Роналду. За последние 12 месяцев 100 самых высокооплачиваемых спортсменов мира заработали $3,6 млрд, что на 9% меньше показателя предыдущего года, из-за связанных с пандемией COVID-19 ограничений на проведение спортивных мероприятий.
Кроме того, 63 из 100 самых богатых спортсменов мира, являются гражданами США. Это можно объяснить высокими гонорарами, выплачиваемыми своим звёздам в NBA, NFL и MLB. В общем списке из 100, 21 спортсмен представляют страны ООН. Средний возраст 10 самых высокооплачиваемых атлетов из 100 лучших — это 31 год. Среди них только 5 спортсменов старше 40 лет и самый возрастной из них — 50-летний гольфист Фил Микельсон. Итак, вашему вниманию ТОП-10, самые высокооплачиваемые спортсмены мира в 2020 году.
Самые высокооплачиваемые спортсмены мира, ТОП-10:
- Карсон Венц
- Кирк Казинс
- Тайгер Вудс
- Кевин Дюрант
- Стефен Карри
- Леброн Джеймс
- Неймар
- Лионель Месси
- Криштиану Роналду
- Роджер Федерер
10. Карсон Венц
Сколько заработал за год | $59,1 млн |
Каким спортом занимается | американский футбол |
Родился | 30 декабря 1992 года |
Рост | 196 см |
Вес | 108 кг |
Гражданство | США |
Семейный статус | женат на Мэдисон Оберг с 2018 года, от брака с которой в апреле 2020 года у спортсмена родилась дочь |
9. Кирк Казинс
Сколько заработал за год | $60,5 млн |
Каким спортом занимается | американский футбол |
Родился | 19 августа 1988 года |
Рост | 191 см |
Вес | 92 кг |
Гражданство | США |
Семейный статус | В июне 2014 года спортсмен женился на актрисе Джули Хамптон. В браке у супругов двое сыновей. |
8. Тайгер Вудс
Сколько заработал за год | $62,3 млн |
Каким спортом занимается | гольф |
Родился | 30 декабря 1975 года |
Рост | 185 см |
Вес | 84 кг |
Гражданство | США |
Семейный статус | Спортсмен был женат на шведской фотомодели Элин Нордегрен в 2004 — 2010 годах. В браке у экс-супругов родилось двое детей. |
7. Кевин Дюрант
Сколько заработал за год | $63,9 млн |
Каким спортом занимается | баскетбол |
Родился | 29 сентября 1988 года |
Рост | 208 см |
Вес | 109 кг |
Гражданство | США |
Семейный статус | В 2013 году спортсмен был помолвлен с Моникой Райт из Женской национальной баскетбольной ассоциации WNBA, но до свадьбы дело не дошло. |
6. Стефен Карри
Сколько заработал за год | $74,4 млн |
Каким спортом занимается | баскетбол |
Родился | 14 марта 1988 года |
Рост | 191 см |
Вес | 87 кг |
Гражданство | США |
Семейный статус | С 2001 года спортсмен женат на актрисе Аеше Карри, в браке с которой у него родилось три ребёнка. |
5. Леброн Джеймс
Сколько заработал за год | $88,2 млн |
Каким спортом занимается | баскетбол |
Родился | 30 декабря 1984 года |
Рост | 206 см |
Вес | 113 кг |
Семейный статус | С 2013 года спортсмен состоит в браке с предпринимательницей Саванной Бринсон. Супруги воспитывают троих детей. |
4. Неймар
Сколько заработал за год | $95,5 млн |
Каким спортом занимается | футбол |
Родился | 5 февраля 1992 года |
Рост | 175 см |
Вес | 68 кг |
Гражданство | Бразилия |
Семейный статус | Спортсмен состоит в отношениях с Бруной Маркезини, однако в 2010 году у него родился сын от романа с Каролиной Дантас |
3. Лионель Месси
Сколько заработал за год | $104 млн |
Каким спортом занимается | футбол |
Родился | 24 июня 1987 года |
Рост | 170 см |
Вес | 72 кг |
Гражданство | Аргентина |
Семейный статус | С 2017 года спортсмен женат на модели Антонелле Рокуццо. В браке у супругов трое детей. |
2. Криштиану Роналду
Сколько заработал за год | $105 млн |
Каким спортом занимается | футбол |
Родился | 5 февраля 1985 года |
Рост | 187 см |
Вес | 85 кг |
Гражданство | Португалия |
Семейный статус | Спортсмен состоит в отношениях с моделью Жоржиной Родригес, которая родила ему дочь в 2017 году. Всего у Криштиану четверо детей, от отношений с разными женщинами (старшему сыну 10 лет), в том числе два ребёнка от суррогатной матери. |
1. Роджер Федерер
Сколько заработал за год | $106,3 млн |
Каким спортом занимается | теннис |
Родился | 8 августа 1981 года |
Рост | 185 см |
Вес | 85 кг |
Гражданство | Швейцария |
Семейный статус | Роджер женат на профессиональной теннисистке Мирославе Вавринец с 2009 года. Супруги воспитывают четверых детей. |